Unsere Speisen- & Getränkekarte
Getränke
| Biere | Menge | Preis |
|---|---|---|
| Gundhofbier hell | 0,5 l | 4,40 |
| Gundhofbier dunkel | 0,5 l | 4,40 |
| Bavaria Hefeweizen | 0,5 l | 4,40 |
| Radler | 0,5 l | 4,40 |
| Hefeweizen alkoholfrei | 0,5 l | 4,40 |
| Radler alkoholfrei | 0,33l | 3,50 |
| Pils alkoholfrei | o,33 l | 3,50 |
| Nöll Apfelwein | Menge | Preis |
|---|---|---|
| Glas | 0,5 l | 4,00 |
| Glas | alkoholfrei 0,5 | 4,00 |
| verschiedene | Bembel | |
| Sommerapfelwein mit Früchten und Grenadiene | 0,5 l | 4,50 |
| Limonade/Säfte/Schorlen | Preis | |
|---|---|---|
| Apfelsaftschorle | 0,33 | 3,20 |
| Johannisbeersaftschorle | 0,4 | 4,00 |
| Rhabarbersaftschorle | 0,33 | 3,50 |
| Hausgemachte Limonade Himbeere | 0,4 | 4,00 |
| Hausgemachte Limonade Limette | 0,4 | 4,00 |
| Coca Cola | 0,33 | 3,50 |
| Mezzo Mix | 0,33 | 3,50 |
| Sprite | 0,33l | 3,50 |
| Fanta | 0,33 l | 3,50 |
| Mineralwasser klassisch oder still | 0,75 | 3,90 |
| Minaralwasser klassich oder still | 0,25 | 2,50 |
| Sommer im Glas | Menge | Preis |
|---|---|---|
| Aperol Spritz | 0,2 | 7,00 |
| Lillet Wild Berry | 0,2 | 7,00 |
| Limoncello Spritz | 0,2 | 7,00 |
| Sarti Spritz | 0,2 | 7,00 |
| Frankfurter Mispelchen | 4cl | 4,50 |
| Sommerapfelwein mit Früchten und Grenadiene | 0,5 | 4,50 |
Speisekarte
| Biergarten Spezialitäten | Menge | Preis |
|---|---|---|
| Handkäse klassisch mit Butter und Brot | 2St | 7,80 |
| Handkäse Gundhof Art mit Balsamicodressing dazu Butter und Brot | 2 St | 7,80 |
| Spundekäse mit Brot | 7,90 | |
| Bockwurst mit Brot | 5,60 | |
| Kochkäse mit Brot | 8,90 | |
| Strammer Max eine Scheibe Brot mit Bauernschinken, Spiegelei und saure Gurke | 10,20 | |
| Kippeling Fischfiletstücke paniert und frittiert dazu Pommes Frites | 14,80 |
| Schnitzel frisch aus der Pfanne | Preis | |
|---|---|---|
| Wiener Art | 9,90 | |
| Rahmschnitzel | 12,90 | |
| Jägerschnitzel mit frischen Champignons | 13,90 | |
| Frankfurter Schnitzel mit grüner Soße | 14,90 | |
| Pommes Frites | dazu | +4,00 |
| Ofenkartoffel | dazu | +4,00 |
| Kartoffelsalat | dazu | +4,50 |
| kleiner Salat | 4,50 |
| Bratwurst | Preis | |
|---|---|---|
| Bratwurst mit Brot | 6,20 | |
| Currywurst mit Brot | 7,30 | |
| Bratwurst mit Sattel | Bratwurst mit Pommes Frites und Spiegeleier | 13,10 |
| Portion Pommes | 4,00 |
| Ofenkartoffel | Preis |
|---|---|
| Ofenkartoffel "Himmel und Erde" mit Apfelkompott, Kräuterquark und gebackener Blutwurst | 11,70 |
| Ofenkartoffel mit Matjesfilet und Kräutequark | 14,90 |
| Ofenkartoffel mit Kräuterquark | 6,50 |
| Ofenkartoffel mit grüner Soße und zwei halben Eiern | 11,50 |